 
                    

 產品型號:FBATH12
產品型號:FBATH12
 更新時間:2020-01-08
更新時間:2020-01-08
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪 問 量 :2032
訪 問 量 :2032
021-60541717
相關文章
Techne不銹鋼水浴

8、12、18和26升
•不銹鋼結構
•無接縫且耐腐蝕的不銹鋼內膽,易于清潔
•堅固的防濺盒
•集成的提手
•蕞高工作溫度為200°C 
48升
•48升容量
•焊接結構
•所有浸入式部件均由不銹鋼制成
•堅固的防濺盒
•蕞高工作溫度為200°C
Techne不銹鋼水浴
| 容量升 | 8 | 12 | 18 | 26 | 48 | 
| 尺寸(毫米)長度 | 265 | 354 | 530 | 530 | 594 | 
| 寬度(毫米) | 325 | 325 | 325 | 325 | 365 | 
| 高度(毫米) | 172 | 172 | 172 | 222 | 298 | 
| 內部尺寸長度(毫米) | 240 | 329 | 505 | 505 | 559 | 
| 寬度(毫米) | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 
| 高度(毫米) | 150 | 150 | 150 | 200 | 274 | 
| 槽頂至液面大深度(毫米) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| 調溫器的工作長度(毫米) | 115 | 205 | 380 | 380 | 430 | 
| 工作深度-蕞大/小(mm) | 130/100 | 130/100 | 130/100 | 180/150 | 255/224 | 
| 工作能力-大/小(公升) | 8.0 / 6.0 | 11.6 / 8.4 | 18.0 / 13.2 | 26.0 / 20.5 | 48.5 / 42.5 | 
| 裝運重量 | 5.5公斤 | 6.1公斤 | 7.5公斤 | 9.5公斤 | 14.6公斤 | 
訂購信息
| 貨號 | 描述 | 
| FBATH08 | B-8不銹鋼水浴,容量為8升 | 
| FBATH12 | B-12不銹鋼水浴,容量為12升 | 
| FBATH18 | B-18不銹鋼水浴,容量18升 | 
| FBATH26 | B-26不銹鋼水浴,容量26升 | 
| FBATH48 | B-48不銹鋼水浴,容量48升 | 
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml