 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 Horiba水質(zhì)分析儀器
Horiba水質(zhì)分析儀器 多參數(shù)測(cè)量?jī)x
多參數(shù)測(cè)量?jī)x PC1100HORIBA PC1100臺(tái)式多參數(shù)分析儀器
PC1100HORIBA PC1100臺(tái)式多參數(shù)分析儀器
 
                    


 產(chǎn)品型號(hào):PC1100
產(chǎn)品型號(hào):PC1100
 更新時(shí)間:2019-11-12
更新時(shí)間:2019-11-12
 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商
 訪 問(wèn) 量 :2286
訪 問(wèn) 量 :2286
021-60541717
產(chǎn)品分類
HORIBA PC1100臺(tái)式多參數(shù)分析儀器
 
HORIBA PC1100臺(tái)式多參數(shù)分析儀器
1. 直觀操作,使用簡(jiǎn)便
2. 360º*操控性
3. 電極狀態(tài)
4. 穩(wěn)定性功能利于存檔
5. 診斷信息
6. 數(shù)據(jù)管理
7. 單臺(tái)測(cè)量?jī)x測(cè)定pH/ORP/EC/TDS/Res/Sal/Temp (ºC)
8. PH 1200 和 EC 1100組合
9. 雙通道同時(shí)測(cè)量同步觀察
套裝包含
*經(jīng)要求可申請(qǐng)帶NIST pH的套裝。請(qǐng)。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | PC1100 | |
| 雙通道 pH/ORP/ EC/TDS/Res/Sal/Temp ( oC) | ||
| pH 范圍 | -2.000 至 19.999 pH | |
| 分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.01 pH | |
| 精度 | ±0.003 pH | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 5 | |
| 緩沖液可選 | USA, NIST, 自定義 | |
| ORP 范圍 | ±1999.9 mV | |
| 分辨率 | 0.1 mV | |
| 精度 | ±0.2 mV | |
| EC 范圍 | .. μS/cm 至 19.99 μS/cm | |
| .. μS/cm 至 1999.0 μS/cm | ||
| .. μS/cm 至 20.00 mS/cm | ||
| .. μS/cm 至 200.0 mS/cm | ||
| .. μS/cm 至 2000.0 mS/cm | ||
| 分辨率 | 0.05% F.S. | |
| 精度 | ±0.6% F.S. | |
| (±1.5% F.S. > 18.0 ms/cm) | ||
| 參考溫度 | 15 至 30 oC (可選) | |
| 溫度系數(shù) | 0.0 至 10.0% (可選) | |
| 電池常數(shù) | 0.1 / 1.0 / 10.0 | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 4個(gè)點(diǎn) (自動(dòng)/手動(dòng)) | |
| 單位設(shè)置 | 自動(dòng)范圍/手動(dòng) | |
| μS/cm or mS/cm 或 S/m | ||
| TDS 范圍 | 0.01 ppm 至 9.99 ppm | |
| 0.1 ppm 至 999.9 ppm | ||
| 1 ppm 至 10.00 ppt | ||
| 10 ppm 至 100.0 ppt | ||
| 100.0 ppm 至 1000.0 ppt | ||
| 分辨率 | 0.01ppm / 0.1 ppt | |
| 精度 | ±0.1% F.S. | |
| TDS 曲線 | EN27888, 442, 線性 (0.40 至 1.0), NaCl | |
| 電阻率范圍 | 0.000 Ω/cm 至 20.000 Ω/cm | |
| 0.00 Ω/cm 至 200.0 MΩ/cm | ||
| 分辨率 | 0.05% F.S. | |
| 精度 | 0.6% F.S. | |
| (±1.5% F.S.. > 1.80 MΩ/cm) | ||
| 鹽度 | 0.0 至 100.0 ppt | |
| 0.00 至 10.00 % | ||
| 分辨率 | 0.1 ppt / 0.01% | |
| 精度 | 0.2% F.S. | |
| 校準(zhǔn)曲線 | NaCl / 海水 | |
| 溫度范圍 | -30.0 oC 至 130 oC | |
| 分辨率 | 0.1 oC | |
| 精度 | ±0.4 oC | |
| 內(nèi)存 | 999 | |
| 自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄 | 有 | |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 | |
| 日期/時(shí)間標(biāo)印 | 有 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 (可設(shè)置: 1至30分鐘) | |
| 自動(dòng)保持 | 有 | |
| 取平均值/穩(wěn)定性 | 有, 自動(dòng) | |
| 補(bǔ)償顯示 | 有 | |
| 斜率顯示 | 有 (分別有酸性和堿性曲線取決于校準(zhǔn)) | |
| 校準(zhǔn)報(bào)警 | 有(可設(shè)置: 1至400天) | |
| 電極狀態(tài) | 屏幕顯示 | |
| 診斷訊息 | 有 | |
| 顯示 | 自定義LCD, 雙通道顯示 | |
| 輸入 | 2個(gè)BNC, 2個(gè)音頻口, DC 接口 | |
| 輸出 | USB, RS232C | |
| 電源要求 | 交流電適配器 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | |
| 電極架 | 集成 | |
| 重量 | 500g | |
| 尺寸 | 170 (長(zhǎng)) x 174 (寬) x 73 (高) mm | |
Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10212405號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml